记住网址:www.yuyantiyu.com从此看比赛不迷路
最近NBA赛程
2021-04-1104月11日周日
2021-04-1204月12日周一
2021-04-1304月13日周二
2021-04-1404月14日周三
2021-04-1504月15日周四
2021-04-1604月16日周五
2021-04-1704月17日周六
西部 | 球队 | 胜 | 负 | 胜场差 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 犹他爵士 | 41 | 14 | 0.0 | 117.0 | 107.5 | 9.50 | 1连胜 |
2 | 菲尼克斯太阳 | 39 | 15 | 1.5 | 114.8 | 107.7 | 7.10 | 3连胜 |
3 | 洛杉矶快船 | 38 | 18 | 3.5 | 115.3 | 108.4 | 6.90 | 6连胜 |
4 | 丹佛掘金 | 34 | 20 | 6.5 | 114.9 | 110.1 | 4.80 | 2连败 |
5 | 洛杉矶湖人 | 34 | 21 | 7.0 | 109.8 | 105.6 | 4.20 | 1连胜 |
6 | 波特兰开拓者 | 31 | 23 | 9.5 | 114.7 | 114.9 | -0.20 | 2连败 |
7 | 达拉斯独行侠 | 29 | 24 | 11.0 | 111.3 | 109.6 | 1.70 | 2连败 |
8 | 孟菲斯灰熊 | 27 | 25 | 12.5 | 112.9 | 111.5 | 1.40 | 1连胜 |
9 | 圣安东尼奥马刺 | 26 | 26 | 13.5 | 110.7 | 111.9 | -1.20 | 2连胜 |
10 | 金州勇士 | 26 | 28 | 14.5 | 112.3 | 113.8 | -1.50 | 2连胜 |
11 | 新奥尔良鹈鹕 | 25 | 29 | 15.5 | 114.7 | 114.9 | -0.20 | 3连胜 |
12 | 萨克拉门托国王 | 22 | 32 | 18.5 | 114.2 | 118.7 | -4.50 | 7连败 |
13 | 俄克拉荷马城雷霆 | 20 | 34 | 20.5 | 105.2 | 113.7 | -8.50 | 7连败 |
14 | 休斯顿火箭 | 14 | 40 | 26.5 | 108.0 | 114.5 | -6.50 | 3连败 |
15 | 明尼苏达森林狼 | 14 | 41 | 27.0 | 110.2 | 117.9 | -7.70 | 1连败 |
东部 | 球队 | 胜 | 负 | 胜场差 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费城76人 | 37 | 17 | 0.0 | 113.7 | 108.3 | 5.40 | 2连胜 |
2 | 布鲁克林篮网 | 37 | 17 | 0.0 | 118.8 | 114.1 | 4.70 | 1连胜 |
3 | 密尔沃基雄鹿 | 33 | 20 | 3.5 | 119.0 | 112.9 | 6.10 | 1连胜 |
4 | 亚特兰大老鹰 | 30 | 25 | 7.5 | 113.3 | 111.2 | 2.10 | 3连胜 |
5 | 波士顿凯尔特人 | 29 | 26 | 8.5 | 112.4 | 110.4 | 2.00 | 4连胜 |
6 | 迈阿密热火 | 28 | 26 | 9.0 | 106.2 | 107.2 | -1.00 | 1连败 |
7 | 夏洛特黄蜂 | 27 | 26 | 9.5 | 110.5 | 111.5 | -1.00 | 2连败 |
8 | 纽约尼克斯 | 28 | 27 | 9.5 | 105.4 | 104.2 | 1.20 | 3连胜 |
9 | 印第安纳步行者 | 25 | 28 | 11.5 | 113.5 | 113.9 | -0.40 | 1连败 |
10 | 芝加哥公牛 | 22 | 31 | 14.5 | 112.3 | 113.5 | -1.20 | 3连败 |
11 | 多伦多猛龙 | 21 | 34 | 16.5 | 111.9 | 111.6 | 0.30 | 2连败 |
12 | 华盛顿奇才 | 20 | 33 | 16.5 | 113.6 | 118.8 | -5.20 | 1连胜 |
13 | 克里夫兰骑士 | 19 | 34 | 17.5 | 104.0 | 111.4 | -7.40 | 2连败 |
14 | 奥兰多魔术 | 17 | 37 | 20.0 | 104.1 | 112.1 | -8.00 | 6连败 |
15 | 底特律活塞 | 16 | 38 | 21.0 | 107.8 | 111.6 | -3.80 | 2连败 |
关注微信公众号 随时随地看直播
NBA得分榜 | 得分 | |
---|---|---|
1 | 史蒂芬-库里(勇士) | 30.4 |
2 | 布拉德·比尔(奇才) | 30.3 |
3 | 乔尔-恩比德(76人) | 29.6 |
4 | 凯文-杜兰特(篮网) | 29.0 |
5 | 吉安尼斯-安特托昆博(雄鹿) | 28.8 |
6 | 达米恩-利拉德(开拓者) | 28.7 |
7 | 卢卡-东契奇(独行侠) | 28.6 |
8 | 凯利-欧文(篮网) | 27.6 |
9 | 德玛尔-德罗赞(马刺) | 27.5 |
10 | 扎克-拉文(公牛) | 27.5 |
11 | 蔡恩-威廉森(鹈鹕) | 26.8 |
12 | CJ.迈考伦(开拓者) | 26.7 |
13 | 多诺万-米切尔(爵士) | 26.5 |
14 | 克里斯-米德尔顿(雄鹿) | 26.3 |
15 | 贾·莫兰特(灰熊) | 26.3 |
NBA篮板榜 | 篮板 | |
---|---|---|
1 | 克林特.卡佩拉(老鹰) | 14.2 |
2 | 戈伯特(爵士) | 13.4 |
3 | 艾尔-霍福德(雷霆) | 13.0 |
4 | 小拉里.南斯(骑士) | 13.0 |
5 | 安德烈-德拉蒙德(湖人) | 12.8 |
6 | 约纳斯-瓦拉修纳斯(灰熊) | 12.7 |
7 | 丹尼斯-施罗德(湖人) | 12.0 |
8 | 伊内斯·坎特(开拓者) | 11.8 |
9 | 多曼塔斯·萨博尼斯(步行者) | 11.5 |
10 | 尼古拉-武切维奇(公牛) | 11.4 |
11 | 吉安尼斯-安特托昆博(雄鹿) | 11.4 |
12 | 卡尔·安东尼·唐斯(森林狼) | 11.1 |
13 | PJ-塔克(火箭) | 11.0 |
14 | 尼科拉·约季奇(掘金) | 10.9 |
15 | 乔尔-恩比德(76人) | 10.9 |
NBA助攻榜 | 助攻 | |
---|---|---|
1 | 詹姆斯-哈登(篮网) | 10.9 |
2 | 拉塞尔-韦斯特布鲁克(奇才) | 10.8 |
3 | 特雷-杨(老鹰) | 9.5 |
4 | 托马斯-萨托然斯基(公牛) | 9.0 |
5 | 尼科拉·约季奇(掘金) | 8.8 |
6 | 卢卡-东契奇(独行侠) | 8.6 |
7 | 克里斯-保罗(太阳) | 8.6 |
8 | 德雷蒙德-格林(勇士) | 8.2 |
9 | 小拉里.南斯(骑士) | 8.0 |
10 | 戈兰-德拉季奇(热火) | 8.0 |
11 | 勒布朗-詹姆斯(湖人) | 7.9 |
12 | 达米恩-利拉德(开拓者) | 7.7 |
13 | 贾·莫兰特(灰熊) | 7.4 |
14 | 德章泰·穆雷(马刺) | 7.3 |
15 | 凯尔-洛瑞(猛龙) | 7.3 |